Deutsches Leukämie-Studienregister |
Studie: RISA |
Öffentlicher Titel | Anwendungsbeobachtung zu Eltrombopag bei chronischer Immunthrombozytopenie |
Wissenschaftl. Titel | Revolade bei Patienten mit chronischer Immunthrombozytopenie (cITP) – eine Beobachtungsstudie über den Einsatz des Thrombopoetin-Rezeptor-Agonisten Eltrombopag in der täglichen Praxis |
Kurztitel | RISA |
Studiennummer KN/ELN | LN_NN_2015_689 |
Studiengruppe | NN |
Studienart | Beobachtungsstudie |
Studienphase | nicht zutreffend |
Erkrankung | Sonstige Studien (Sonstige) - . Akute myeloische Leukämie (AML) - Projekte Akute lymphatische Leukämie (ALL) - Projekte |
Leukämiestadium | . |
Einschlusskriterien |
|
Ausschlusskriterien |
|
Alter | >= 18 Jahre |
Status | Aktiv |
Beginn der Rekrutierung | 01.12.2015 |
Kurzprotokoll | Kurzprotokoll |
Sponsoren | Novartis Pharma AG |